โครงสร้างราคาเช่ารถรายวันและรายเดือนสำหรับเดือนกันยายน (ช่วง Low/Green Season) แบ่งตามกลุ่มรถ:
| กลุ่มประเภทรถ | รุ่นรถในระบบ | ราคาเช่ารายวัน (บาท/วัน) | ราคาเช่ารายเดือน (บาท/เดือน) |
| Eco Car (ขนาดเล็ก) | Suzuki Celerio, Suzuki Carry, Mitsubishi Attrage | 500 – 600 | 11,000 – 13,000 |
| City Car / Hatchback | Toyota Vios, Toyota Yaris, Toyota Yaris ATIV | 550 – 700 | 12,000 – 16,000 |
| รถยนต์ไฟฟ้า (EV) | BYD Dolphin, Atto 2, Atto 3, GAC AION UT, Geely EX2 Pro, MG 4, ORA Good Cat, Chery V23, JAECOO 5 | 800 – 1,100 | 18,000 – 24,000 |
| รถ 7 ที่นั่ง / MPV | Toyota Avanza, Toyota Sienta, Toyota Veloz | 800 – 1,100 | 18,000 – 22,000 |
| Crossover / SUV | Mazda CX-3, Isuzu MU-X, Toyota Fortuner | 900 – 1,600 | 22,000 – 32,000 |
| รถกระบะ (Pickup) | Toyota Hilux Revo, Toyota Hilux Champ, Isuzu D-Max | 600 – 800 | 14,000 – 18,000 |
เงื่อนไขและโปรโมชันหน้าร้าน
- เช่า 5 วัน จ่าย 4 วันสำหรับรถเก๋งและกระบะ
- บริการรับ-ส่งฟรีที่สนามบินภูเก็ต
- ไม่มีมัดจำบัตรเครดิต
| รุ่นรถ | ปี | ราคา/วัน |
|---|---|---|
| Suzuki Celerio | 2018 | 500 บาท |
| Suzuki Carry | 2020 | 500 บาท |
| Toyota Vios | 2018–2021 | 599 บาท |
| Toyota Yaris | 2016–2018 | 599 บาท |
| Mitsubishi Attrage | 2017 | 599 บาท |
| Toyota Avanza 7 ที่นั่ง | 2018–2020 | 599 บาท |
| Toyota Hilux Revo | 2018–2019 | 600 บาท |
| Toyota Yaris | 2022 | 699 บาท |
| Toyota Hilux Champ | 2025 | 700 บาท |
| Toyota Yaris | 2023 | 799 บาท |
| Toyota Yaris ATIV | 2023–2024 | 799 บาท |
| Toyota Sienta 7 ที่นั่ง | 2017 | 799 บาท |
| Isuzu D-Max | 2026 | 800 บาท |
| Mazda CX-3 | 2017 | จ.–ศ. 800 / ส.–อา. 1,000 บาท |
| Isuzu MU-X | 2018 | 1,000 บาท |
| Toyota Veloz 7 ที่นั่ง | 2023–2024 | 1,500 บาท |
| Toyota Fortuner | 2024–2025 | 2,000 บาท |







